1962 - Cile

> 1958 | Indice | 1966 <

Copa Mundial de Fútbol de 1962
30 maggio - 17 giugno 1962

Reference
Sito FIFA | Rose | Tabellone
Wikipedia: it | en

Storie
Di nuovo il Brasile, di A. Bortolotti
Brasile bis, l'Italia messa k.o. dai pugili cileni, di "Storie di calcio"


Immagini
- Reupallogged World Cup
Corbis Images
- Getty Images
- Wikimedia
Filmati
Il film ufficiale
World Cup Story - Cile 1962

Gruppo 1
30 maggio | Uruguay - Colombia
31 maggio | Unione Sovietica - Jugoslavia
2 giugno | Jugoslavia - Uruguay
3 giugno | Unione Sovietica - Colombia
6 giugno | Unione Sovietica - Uruguay
7 giugno | Jugoslavia - Colombia

Gruppo 2
30 maggio | Cile - Svizzera
31 maggio | Germania - Italia
2 giugno | Cile - Italia
3 giugno | Germania - Svizzera
6 giugno | Germania - Cile
7 giugno | Italia - Svizzera

Gruppo 3
30 maggio | Brasile - Messico
31 maggio | Cecoslovacchia - Spagna
2 giugno | Cecoslovacchia - Brasile
3 giugno | Spagna - Messico
6 giugno | Brasile - Spagna
7 giugno | Messico - Cecoslovacchia

Gruppo 4
30 maggio | Argentina - Bulgaria
31 maggio | Ungheria - Inghilterra
2 giugno | Inghilterra - Argentina
3 giugno | Ungheria - Bulgaria
6 giugno | Ungheria - Argentina
7 giugno | Inghilterra - Bulgaria

Quarti di finale
10 giugno | Brasile - Inghilterra
10 giugno | Cecoslovacchia - Ungheria
10 giugno | Jugoslavia - Germania
10 giugno | Unione Sovietica - Cile

Semifinali
13 giugno | Brasile - Cile
13 giugno | Cecoslovacchia - Jugoslavia

Finale per il 3° posto
16 giugno | Cile - Jugoslavia

Finale
17 giugno | Brasile - Cecoslovacchia